Výsledky
2016
Pořadí | Jméno | Počet úderů |
1. | Pavel Voříšek | 51 |
2. | Jan Karas | 55 |
3. | Vladimír Kaplan | 59 |
4. | Ondřej Kaplan | 59 |
5. | Josef Pištora | 66 |
6. | Tomáš Motyčka | 76 |
7. | Lukáš Motyčka | 129 |
konáno 28.12.2016 od 10.00 hod. |
2015
Pořadí | Jméno | Počet úderů |
1. | Jan Karas | 48 |
2. | Pavel Voříšek | 49 |
3. | Ondřej Kaplan | 56 |
4. | Lukáš Roček | 60 |
5. | Josef Pištora | 61 |
6. | Jakub Kaplan | 63 |
7. | Vladimír Kaplan | 64 |
8. | Lukáš Svatoš | 70 |
9. | Jiří Kaplan | 83 |
10. | Tomáš Zavřel | 98 |
konáno 28.12.2015 od 10.00 hod. |
2014
Pořadí | Jméno | Počet úderů |
1. | Pavel Voříšek | 51 |
2. | Jan Karas | 53 |
3. | Ondřej Kaplan | 54 |
4. | Josef Pištora | 63 |
5. | Vladimír Kaplan | 64 |
6. | Petr Zavřel | 66 |
7. | Jakub Hlava | 69 |
8. | Jakub Kaplan | 74 |
9. | Tomáš Motyčka st. | 79 |
10. | Jiří Kaplan | 86 |
11. | Tomáš Motyčka ml. | 89 |
12. | Petr Zavřel ml. | 122 |
13. | Tomáš Zavřel | 125 |
14. | Filip Voříšek | 200 |
15. | Lukáš Motyčka | 334 |
konáno 27.12.2014 od 10.00 hod. |
2013
Pořadí | Jméno | počet úderů |
1. | Pavel Voříšek | 56 |
2. | Vladimír Kaplan ml. | 60 |
3. | Ondřej Kaplan | 60 |
4. | Aleš Rieger | 66 |
5. | Martin Roček st. | 68 |
6. | Josef Pištora | 72 |
7. | Tomáš Motyčka | 74 |
8. | Jakub Kaplan | 79 |
9. | Martin Roček ml. | 90 |
10. | Lukáš Jehlička | 92 |
11. | Jiří Kaplan | 93 |
12. | Barča Pištorová | 139 |
13. | Ondra Beneš | - |
konáno 28.12.2013 od 10.00 hod. |
2012
Pořadí | Jméno | počet úderů |
1. | Pavel "Iátor" Voříšek | 60 |
2. | Aleš "Meruňka" Rieger | 60 |
3. | Tomáš "Velitel" Motyčka | 61 |
4.-5. | Petr "Sagvan" Klempíř | 64 |
4.-5. | Petr "Prťka" Tvrdý | 64 |
6. | Vladimír Kaplan | 71 |
7. | Martin "Alf" Roček | 73 |
8.-9. | Jakub Kaplan | 74 |
8.-9. | Ondřej "Já" Kaplan | 74 |
10. | Jakub Čech | 75 |
11. | Jiří "Macek" Kaplan | 86 |
12. | Josef "Pepe" Pištora+Barča | 90 |
13. | "Ondra" Team Jehličkovi | ? |